Оновлено: 30 серпня 2026
Розмір M у різних типах одягу означає різні сантиметри: у футболці й у куртці це не одне й те саме. Нижче — реальні заміри виробів розміру M по 31 категоріях нашого каталогу. Значення медіанні, тобто типові для цього розміру, а не усереднені з крайніми випадками.
| Категорія | Довжина виробу | Напівобхват грудей | Ширина плечей | Напівобхват пояса |
|---|---|---|---|---|
| Жіночі сукні | 93 см | 45 см | 37 см | 36 см |
| Жіночі футболки | 59 см | 43 см | 38 см | — |
| Жіночі костюми | 51 см | 46 см | 39 см | 31 см |
| Жіночі спортивні костюми | — | 53 см | 50 см | 32 см |
| Жіночі лосини | 93 см | — | — | 32 см |
| Жіночі сорочки | 58 см | 44 см | 37 см | 37 см |
| Жіночі штани | 97 см | — | — | 32 см |
| Жіночі шорти | 44 см | — | — | 33 см |
| Жіночі блузки | 59 см | 46 см | 38 см | 36 см |
| Жіночі топи | 35.5 см | 40 см | 33 см | — |
| Жіночі спортивні штани | 97 см | — | — | 32 см |
| Жіночі спідниці | 48 см | — | — | 34 см |
| Жіночі майки | 52 см | 40 см | 32.5 см | — |
| Жіночі піжами | — | 43 см | 36 см | 29.5 см |
| Жіночі жилети | 57 см | 51 см | 42 см | — |
| Жіночі худі та світшоти | 62 см | 53 см | 49 см | — |
| Жіночі зимові куртки | 91 см | 51 см | 45 см | 50 см |
| Жіночі сарафани | 87 см | 42 см | — | 40 см |
| Жіночі демісезонні куртки | 62 см | 50 см | 45.5 см | 51 см |
| Жіночі спортивні шорти | 56 см | — | — | 30 см |
| Чоловічі сорочки | 72 см | 50 см | 42 см | — |
| Чоловічі спортивні штани | 99 см | — | — | 32 см |
| Чоловічі спортивні костюми | — | 54 см | 52 см | 34 см |
| Чоловічі шорти | 52 см | — | — | 35 см |
| Чоловічі светри | 67 см | 48 см | 45 см | — |
| Чоловічі футболки | 66 см | 48 см | 43 см | — |
| Чоловічі куртки | 68.8 см | 53 см | 46 см | 52 см |
| Чоловічі поло | 67 см | 46 см | 43 см | — |
| Чоловічі теплі жилети | 65 см | 52 см | 40 см | — |
| Чоловічі вітровки | 66 см | 56 см | 48 см | — |
| Чоловічі піжами | — | 48 см | 45 см | 25.5 см |
Розмір на етикетці описує тіло, а не виріб. Між тілом і річчю завжди є припуск на вільне облягання, і він різний: у трикотажній футболці мінімальний, у сорочці більший, у верхньому одязі найбільший, бо під нього вдягається ще один шар. Тому та сама людина носить M і в футболці, і в куртці, хоча заміри цих речей відрізняються на 8–12 сантиметрів.
Знайдіть у таблиці рядок потрібної категорії й порівняйте числа з річчю, яка вам добре сидить. Якщо ваші заміри більші за табличні на 2–3 см, беріть наступний розмір. У картці кожного товару є заміри саме тієї моделі — вони точніші за типові значення.
Розмір M — це який український розмір
Однозначної відповідності немає: українська сітка описує обхват грудей у сантиметрах, а буквені розміри — умовні. Надійніше порівнювати заміри виробу з таблиці вище, ніж перекладати одну сітку в іншу.
Чому в різних магазинах M сидить по-різному
Кожен виробник закладає власний припуск на вільне облягання. Саме тому ми показуємо заміри готового виробу, а не абстрактну сітку.
Що робити, якщо я між розмірами
У трикотажі з еластаном беріть менший розмір, у щільній тканині без стретчу та у верхньому одязі — більший.
KAMI STORE — жіночий, чоловічий і дитячий одяг та взуття з доставкою Новою поштою по Україні. Замовлення до 17:00 відправляємо того ж дня, обмін і повернення — 14 днів, 3% балами з кожної покупки.