← KAMI STORE
Таблиця розмірів
Не впевнені в розмірі? У кожній картці товару є заміри виробу, а ще можна ввести свої мірки — і ми підкажемо ваш розмір.
Жіночий одяг
| Розмір | UA | Обхват грудей, см | Обхват талії, см | Обхват стегон, см |
| XS | 40 | 82–86 | 62–66 | 88–92 |
| S | 42 | 86–90 | 66–70 | 92–96 |
| M | 44 | 90–94 | 70–74 | 96–100 |
| L | 46 | 94–98 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 48 | 98–102 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 50 | 102–106 | 82–86 | 108–112 |
Чоловічий одяг
| Розмір | UA | Обхват грудей, см | Обхват талії, см |
| S | 46 | 90–94 | 78–82 |
| M | 48 | 94–98 | 82–86 |
| L | 50 | 98–102 | 86–90 |
| XL | 52 | 102–106 | 90–96 |
| XXL | 54 | 106–110 | 96–102 |
Джинси (W-розміри)
| W | UA | Обхват талії, см |
| 24 | 36 | 58–60 |
| 25 | 38 | 61–63 |
| 26 | 40 | 64–66 |
| 27 | 42 | 67–69 |
| 28 | 44 | 70–72 |
| 29 | 46 | 73–75 |
| 30 | 48 | 76–79 |
| 31 | 50 | 80–82 |
| 32 | 52 | 83–86 |
| 33 | 54 | 87–90 |
| 34 | 56 | 91–94 |
Взуття
| Розмір EU | Устілка, см |
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,0 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27,0 |
| 43 | 28,0 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29,0 |
Точні заміри конкретної моделі завжди дивіться в картці товару — вони важливіші за загальну таблицю.
KAMI STORE · Доставка і оплата · Обмін і повернення